|
Nomina Funcionarios | |||
| COLEGIO | ||||
| RBD : 25630-7 | ||||
| N° | DIRECTIVOS | CARGO O FUNCION | ||
| 1 | 1 | ORLANDO RETAMAL CASTILLO | Director | |
| 2 | 2 | ANNLIES TAMARA CSENGERY GONZALEZ | JEFA DE U.T.P. | |
| 3 | 3 | ISABEL CATALAN JARA | INSPECTORA GENERA | |
| N° | PERSONAL ESPECIALISTA | CARGO O FUNCION | ||
| PROFESIONAL | ||||
| 4 | 1 | LESLIE MOREIRA MUÑOZ | EDUCADORA DIFERENCIAL | |
| N° | PROFESORES DE | CARGO O FUNCION | ||
| EDUCACION MEDIA | ||||
| 5 | 1 | PATRICIA CRISTINA CARRILLO | PROFESORA MATEMATICA - FISICA MEDIA | |
| 6 | 2 | RODRIGO RIOS LANDERO | PROFESOR E. MEDIA 2º CICLO | |
| 7 | 3 | GLORIA GRACIA VARGAS | PROFESORA INGLES MEDIA | |
| 8 | 4 | CAROLINA GALLARDO FERNANDEZ | PROFESORA HISTORIA GEOGRAFIA | |
| 9 | 5 | GONZALO ROBERTO MONSALVE SEPULVEDA | PROFESORA HISTORIA GEOGRAFIA | |
| 10 | 6 | ENRIQUE VALENZUELA ESCALUP | PROFESOR ELECTRICIDAD T.P. | |
| 11 | 7 | XIMENA ROJAS | PROFESOR LENGUAJE | |
| 12 | 8 | AIDA ROSSI KLEIN | PROFESORA ADMINISTRACION TEGNOLOGIA T.P | |
| 13 | 9 | SANDRA PARADA MALDONADO | PROFESORA ARTES VISUALES BASICA-MEDIA | |
| 14 | 10 | MANUEL GONZALEZ GONZALEZ | PROFESOR ADMINISTRACION | |
| N° | PROFESORES DE | CARGO O FUNCION | ||
| EDUCACION BASICA | ||||
| 15 | 1 | RAQUEL ROJAS QUINTANA | EDUCADORA PRE-KINDER | |
| 16 | 2 | PATRICIA BERRIOS VALDES | EDUCADORA KINDER | |
| 17 | 1 | MARIA SAN MIGUEL ELGUETA | EDUCADORA PRE-KINDER | |
| 18 | 3 | MARIA JOSE GARRIDO JARA | PROFESORA BASICA 2º A | |
| 19 | 4 | MAURICIO DINAMARCA CANMAIQUE | PROFESOR BASICA 2ºB | |
| 20 | 5 | MONICA SANHUEZA AZOCAR | PROFESOR BASICA | |
| 21 | 6 | YASNA GODOY AGUILAR | PROFESOR BASICA | |
| 22 | 7 | LORETO MARTINEZ ERTE | PROFESOR BASICA 1ºA | |
| 23 | 8 | DAISY MARTINEZ RIVERA | PROFESOR BASICA 7ºA | |
| 24 | 9 | VERONICA CABELLO DONAIRE | PROFESOR BASICA 6ºB | |
| 25 | 10 | ANGELA RIFFO TAPIA | PROFESOR BASICA 4ºA | |
| 26 | RICARDO ALARCON | PROFESOR CIENCIA FISICA | ||
| 27 | 11 | ARACELY CASTRO BOZZO | PROFESOR BASICA MATEMATICA | |
| 28 | 12 | CARMEN RIVEROS RIFFO | PROFESOR BASICA 8ºA | |
| 29 | 13 | LUCIA TORREALBA CANCINO | PROFESOR BASICA 5ºA | |
| 30 | 14 | CARLA CSENGERY GONZALES | PROFESOR BASICA 3ºA | |
| 31 | 15 | ROSALIA PALMA FARIAS | PROFESOR BASICA 1ºB | |
| 32 | 16 | VIOLETA MARDONES VERDUGO | PROFESORA MATEMATICA BASICA | |
| N° | PERSONAL | CARGO O FUNCION | ||
| ADMINISTRATIVO | ||||
| 33 | 1 | VIVIANA ARRIAGADA CARRILLO | SECRETARIA | |
| 34 | 2 | SARA MARCHANT ZAMORANO | ENCARGADO RECURSOS SEP | |
| 35 | 3 | SUSANA MATTIG PALMA | ENCARGADA DE SIGE, JUNAEB Y SUVBENCION | |
| 36 | 4 | ANA MUÑOZ ARAYA | PARADOCENTE | |
| 37 | 5 | JUANA SEVERO OLIVERA | PARADOCENTE | |
| 38 | 6 | ANGELICA LOPEZ GONZALEZ | PARADOCENTE | |
| 39 | 7 | PATRICIO SALDAÑO ASTUDILLO | PARADOCENTE | |
| N° | PERSONAL | CARGO O FUNCION | ||
| SERVICIOS MENORES | ||||
| 40 | 1 | LUIS PINCHEIRA SEPULVEDA | PORTERO | |
| 41 | 2 | MANUEL OLEA ZUÑIGA | NOCHERO | |
| 42 | 3 | MARIA BARRA LEAL | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | |
| 43 | 4 | YOLA NINA MAMANI | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | |
| 44 | 5 | MARISOL DE LAS MERCEDES URREA MARTINEZ | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | |
| 45 | 6 | RUBY BUENO SANHUEZA | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | |
| 46 | 7 | MARIA PEDRERO | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | |
| 47 | 8 | JULIO OLIVARES ESCOBAR | ENCARGADO DE MANTENCION | |
| N° | PERSONAL | CARGO O FUNCION | ||
| S E P | ||||
| 48 | 1 | MARIA FORTTES GODOY | ASISTENTA AULA 2º A | |
| 49 | 2 | PAMELA VALENCIA TAPIA | ASISTENTA AULA 2º B | |
| 50 | 3 | MACARENA RAMIREZ NAHUELMIR | ASISTENTA AULA | |
| 51 | 4 | MARIA GATICA GATICA | ENCARGADA CONVIVENCIA ESCOLAR MEDIA | |
| 52 | 5 | RUBEN MARTINEZ | ASISTENTE U.T.P | |
| 53 | 6 | VALENTINA TONCOSO RODRIGUEZ | ASISTENTE ENFERMERIA | |
| 54 | 7 | MARTIN MATURANA OYARZUN | ENCARGADO INFORMATICA | |
| 55 | 8 | ERIKA VALENZUELA FERNANDEZ | ENCARGADA DE C.R.A | |
| N° | PERSONAL | CARGO O FUNCION | ||
| P I E | ||||
| 56 | 4 | GIOVANNA BELTRAN URZUA | COORDINADORA P.I.E | |
| 57 | 2 | JESSICA LANDER ARANEDA | PSICOLOGA | |
| 58 | 3 | KATHERINE TRONCOSO RIQUELME | EDUCADORA DIFERENCIAL | |
| 59 | 4 | NANCY ITURRIETA VALDES | EDUCADORA DIFERENCIAL | |
| 60 | 5 | CATERINE CARTER MORALES | PSICOPEDAGOGA | |
| 61 | 6 | ROCIO GARCIA MONTENEGRO | FONOAUDIOLAGA |


4:44
Unknown

Posted in:
0 comentarios:
Publicar un comentario